Comparateur médecin · Biothérapies & JAKi
26 traitements rhumato comparés
Vue tableau des csDMARDs + biothérapies + JAKi avec cible biologique, mode d'administration, indications AMM, position EULAR 2022/2023, alertes ANSM, prix indicatifs LPPR. Sources : HAS Avis CT · EULAR · ANSM · RCP laboratoires.
⚠ Information éducative — toujours vérifier le RCP, les alertes ANSM et le contexte clinique avant prescription. Ne remplace pas le Vidal ni l'avis du spécialiste.
Traitements
26
Voies orales
8
JAKi avec alerte ANSM
4
Biosimilaires dispo
6
Classe thérapeutique
Pathologie
Voie d'administration
26 traitements
| DCI | Classe | Cible | Voie | Indications | EULAR | Coût/an |
|---|---|---|---|---|---|---|
Méthotrexate Novatrex, Imeth +2 | csDMARD synthétique | Antimétabolite folate (DHFR) | oral ou SC | PRRPSAJI | 1re ligne | 0-0k€ |
Hydroxychloroquine Plaquenil | csDMARD synthétique | TLR9, autophagie | oral | PRlupus | 1re ligne | 0-0k€ |
Léflunomide Arava | csDMARD synthétique | DHODH (synthèse pyrimidines) | oral | PRRPS | 1re ligne | 0-1k€ |
Sulfasalazine Salazopyrine | csDMARD synthétique | Inhibition NF-κB et synthèse leucotriènes | oral | PRSpARPS | 1re ligne | 0-0k€ |
Adalimumab Humira, Amgevita +3 | Anti-TNFα | TNFα | SC | PRSpARPSAJI+2 | 2e ligne | 8-14k€⚠ |
Étanercept Enbrel, Benepali +1 | Anti-TNFα | TNFα + LTα (récepteur soluble) | SC | PRSpARPSAJI+1 | 2e ligne | 8-13k€ |
Infliximab Remicade, Inflectra +2 | Anti-TNFα | TNFα | IV | PRSpARPSMICI | 2e ligne | 6-12k€ |
Golimumab Simponi | Anti-TNFα | TNFα | SC | PRSpARPS | 2e ligne | 11-14k€ |
Certolizumab pegol Cimzia | Anti-TNFα | TNFα (Fab pegylé) | SC | PRSpARPS | 2e ligne | 11-14k€ |
Tocilizumab RoActemra | Anti-IL6R | Récepteur IL-6 (IL-6R) | SC ou IV | PRAJIGCA | 2e ligne | 11-16k€ |
Sarilumab Kevzara | Anti-IL6R | IL-6R | SC | PR | 2e ligne | 10-14k€ |
Secukinumab Cosentyx | Anti-IL17 | IL-17A | SC | SpARPSpsoriasis | 2e ligne (SpA, RPS) | 12-16k€ |
Ixekizumab Taltz | Anti-IL17 | IL-17A | SC | SpARPSpsoriasis | 2e ligne (SpA, RPS) | 12-16k€ |
Bimekizumab Bimzelx | Anti-IL17 | IL-17A + IL-17F | SC | SpARPSpsoriasis | 2e ligne | 14-18k€ |
Ustekinumab Stelara | Anti-IL23 | IL-12/23 (sous-unité p40) | SC | RPSpsoriasisMICI | 2e ligne (RPS) | 12-16k€ |
Risankizumab Skyrizi | Anti-IL23 | IL-23 (sous-unité p19) | SC | RPSpsoriasis | 2e ligne | 14-17k€ |
Guselkumab Tremfya | Anti-IL23 | IL-23 (p19) | SC | RPSpsoriasis | 2e ligne | 14-17k€ |
Anakinra Kineret | Anti-IL1 | IL-1Rα recombinant | SC | AJIBehçetPMR | Hors AMM PR | 12-18k€ |
Canakinumab Ilaris | Anti-IL1 | IL-1β | SC | AJIBehçetPMR | Hors AMM PR | 70-90k€ |
Rituximab MabThera, Truxima +1 | Anti-CD20 | CD20 (lymphocytes B) | IV | PRvascularite-ANCAlupus | 2e ligne (PR), 1re ligne (vascularites ANCA) | 4-12k€ |
Abatacept Orencia | Co-stim CTLA4-Ig | CTLA4-Ig (modulation CD28-CD80/86) | SC ou IV | PRAJIRPS | 2e ligne | 11-14k€ |
Belimumab Benlysta | Anti-BLyS (lupus) | BAFF/BLyS | SC ou IV | lupus | 2e ligne lupus | 8-12k€ |
Tofacitinib Xeljanz | JAK inhibiteur (oral) | JAK1+JAK3 | oral | PRRPSSpA | 2e ligne — avec restrictions | 11-13k€⚠ |
Baricitinib Olumiant | JAK inhibiteur (oral) | JAK1+JAK2 | oral | PR | 2e ligne — avec restrictions | 11-14k€⚠ |
Upadacitinib Rinvoq | JAK inhibiteur (oral) | JAK1 (sélectif) | oral | PRSpARPS | 2e ligne — avec restrictions | 13-16k€⚠ |
Filgotinib Jyseleca | JAK inhibiteur (oral) | JAK1 (sélectif) | oral | PR | 2e ligne — avec restrictions | 11-14k€⚠ |
Sources
- HAS — Avis Commission de Transparence (par DCI)
- EULAR — Recommendations PR / SpA / RPS 2022-2023
- ANSM — RCP + alertes pharmacovigilance
- Notice patient (RCP) :
https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/
