📅 Outil pratique consultation
Calendrier de surveillance — biothérapies rhumato
Bilans biologiques recommandés par classe de biothérapie : pré-initiation, premiers 3 mois, surveillance long terme. Sources HAS / EULAR / AMM.
💊 Anti-TNFα
Molécules : adalimumab, etanercept, infliximab, golimumab, certolizumab
🩺 Bilan pré-initiation
- Quantiféron + radio thorax (tuberculose latente)
- Sérologies VHB (Ag HBs + Ac anti-HBs + Ac anti-HBc) + VHC
- VIH (avec consentement)
- NFS + créat + ASAT/ALAT + ferritine + glycémie
- Recherche infection active (ECBU si symptômes)
- Bilan néoplasique si > 60 ans (frottis, mammographie, PSA, coloscopie selon âge)
💉 Vaccinations : Grippe annuelle · Pneumocoque (Pneumo23 + Prevenar20) · COVID · Zona (Zostavax CI car vivant) · Pas de BCG
| Bilan | Pré-init | 3 premiers mois | Surveillance LT |
|---|---|---|---|
| NFS Cytopénies rares mais possibles | ✓ initial | M1, M3 | Tous les 3-6 mois |
| ALAT/ASAT Hépatite auto-immune induite (rare) | ✓ initial | M1, M3 | Tous les 3-6 mois |
| Créatinine | ✓ initial | M3 | Tous les 6-12 mois |
| CRP Suivi efficacité + détection infection | ✓ | À chaque visite | À chaque visite |
| Quantiféron Réactivation tuberculose (CI absolue si test positif non traité) | ✓ obligatoire | — | Annuel si facteurs risque |
💊 JAKi (inhibiteurs Janus kinases)
Molécules : tofacitinib, baricitinib, upadacitinib, filgotinib
🩺 Bilan pré-initiation
- Restriction ANSM/EMA 2022 : > 65 ans, ATCD CV/cancer, après échec autres traitements
- Quantiféron + radio thorax
- Sérologies VHB + VHC + VIH
- NFS + créat + ALAT + lipides (CHOL T + LDL + HDL + TG)
- Recherche zona (sérologie VZV)
- ECG (ATCD QT long)
- Score risque CV (SCORE2)
💉 Vaccinations : Idem anti-TNF + **zona recombinant Shingrix** (non vivant, fortement recommandé avant initiation)
| Bilan | Pré-init | 3 premiers mois | Surveillance LT |
|---|---|---|---|
| NFS Cytopénies plus fréquentes que TNFα | ✓ initial | M1, M2, M3 | Tous les 3 mois |
| ALAT/ASAT | ✓ initial | M1, M2, M3 | Tous les 3 mois |
| Créatinine + DFG | ✓ initial | M3 | Tous les 6 mois |
| Lipides (CHOL T, LDL, HDL, TG) Hyperlipémie induite — discuter statine si LDL > 1.6 g/L | ✓ obligatoire | M3 | Tous les 6-12 mois |
| CRP | ✓ | À chaque visite | À chaque visite |
| Examen cutané (cancers cutanés) Risque carcinome basocellulaire majoré | ✓ | — | Annuel |
💊 Anti-IL-6 (tocilizumab, sarilumab)
Molécules : tocilizumab, sarilumab
🩺 Bilan pré-initiation
- Quantiféron + radio thorax
- Sérologies VHB + VHC + VIH
- NFS + créat + ALAT + lipides + glycémie
- Lipides (effet de classe — hyperlipémie)
💉 Vaccinations : Idem anti-TNF
| Bilan | Pré-init | 3 premiers mois | Surveillance LT |
|---|---|---|---|
| NFS (PNN ++) Neutropénies fréquentes — arrêt si PNN < 1 000/mm³ | ✓ | M1, M2, M3 | Tous les 3 mois |
| ALAT/ASAT | ✓ | M1, M3 | Tous les 3 mois |
| Lipides | ✓ | M3 | Tous les 6-12 mois |
| CRP (masquée !) Attention : CRP ne reflète plus l'inflammation. Surveillance clinique +++ | ✓ | Inutile (tocilizumab inhibe CRP) | — |
💊 Anti-CD20 (rituximab)
Molécules : rituximab
🩺 Bilan pré-initiation
- Quantiféron + radio thorax
- Sérologies VHB obligatoire (réactivation VHB possible)
- Ig G/A/M (déficit immunitaire pré-existant ?)
- NFS + créat + ALAT
💉 Vaccinations : Idem anti-TNF — **vaccins inactivés à faire AVANT la perfusion** (idéalement ≥ 4 semaines avant)
| Bilan | Pré-init | 3 premiers mois | Surveillance LT |
|---|---|---|---|
| NFS | ✓ | Avant chaque perfusion | Tous les 6 mois |
| Ig G/A/M (hypogammaglobulinémie) Hypogamma sévère + infections récidivantes → suspendre ou Ig substitution | ✓ | Avant chaque cure | Tous les 6 mois |
| ALAT/ASAT + sérologie VHB Réactivation VHB chez Ag HBc+ même Ag HBs- | ✓ obligatoire VHB | Tous les 3 mois si Ag HBc+ | Annuel |
💊 Anti-IL-17 / IL-23 / IL-12-23
Molécules : secukinumab, ixekizumab, guselkumab, risankizumab, ustekinumab
🩺 Bilan pré-initiation
- Quantiféron + radio thorax
- Sérologies VHB + VHC
- NFS + créat + ALAT
- Examen rectal/MICI (anti-IL-17 contre-indiqué si MICI active)
💉 Vaccinations : Idem anti-TNF
| Bilan | Pré-init | 3 premiers mois | Surveillance LT |
|---|---|---|---|
| NFS | ✓ | M3 | Tous les 6-12 mois |
| ALAT/ASAT | ✓ | M3 | Tous les 6-12 mois |
| Surveillance MICI clinique Anti-IL-17 : poussée Crohn / RCH décrites | ✓ (anti-IL-17) | À chaque visite | À chaque visite |
💊 Ostéoporose injectable
Molécules : denosumab, tériparatide, romosozumab
🩺 Bilan pré-initiation
- Calcémie + vitamine D (CI denosumab si hypocalcémie)
- DFG (denosumab : pas d'adaptation insuf rénale, mais surveillance calcémie ++)
- Examen dentaire (ostéonécrose mâchoire — rare mais grave)
- Bilan phosphocalcique complet
- DMO préalable
💉 Vaccinations : Pas spécifique
| Bilan | Pré-init | 3 premiers mois | Surveillance LT |
|---|---|---|---|
| Calcémie + vit D Denosumab : hypocalcémies sévères décrites surtout si insuf rénale | ✓ obligatoire | Avant chaque injection (denosumab) | Avant chaque injection |
| DMO | ✓ | — | Tous les 2 ans |
| Bilan dentaire Ostéonécrose mâchoire — éviter extraction sous traitement si possible | ✓ | — | Avant tout geste invasif |
