MonRhumato.fr utilise des cookies pour mesurer l'audience (statistiques) et améliorer le site. Aucune donnée de santé identifiable n'est jamais collectée. Politique de confidentialité.
Transparence remboursement
Catalogue exhaustif des solutions de santé numérique avec leur statut de remboursement par pays. Outil de plaidoyer pour les futures inscriptions PECAN (Prise En Charge Anticipée Numérique) et LATM en France. Sources : BfArM (DiGA), NICE, INAMI, Medicare.
Apps catalogue
370
Remboursées FR
23
DiGA Allemagne
42
Validées NICE UK
28
Écart FR vs étranger
88
132 apps · cliquer une cellule pour voir la source officielle
| App | 🇫🇷 FR | 🇩🇪 DE | 🇬🇧 UK | 🇧🇪 BE | 🇺🇸 US | 🇨🇭 CH | Indications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaia Back Pain (Kaia Health) Thérapie numérique | — | ✓ | … | — | — | — | Lombalgie, Douleur chronique, Musculo-squelettique |
| Vivira Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Lombalgie, Arthrose, Douleur chronique |
| ManoMotion / Manoa Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Musculo-squelettique, post-chirurgie |
| Mawendo Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Arthrose, Musculo-squelettique, Douleur chronique |
| Companion Patella Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Arthrose, Musculo-squelettique |
| Selfapy Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Douleur chronique, Fibromyalgie |
| HelloBetter Chronischer Schmerz Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Douleur chronique, Fibromyalgie, Lombalgie |
| Mika Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Douleur chronique |
| Mindable Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Fibromyalgie, Douleur chronique |
| Rehappy Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Douleur chronique, Musculo-squelettique |
| Optimune Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Douleur chronique, PR |
| Deprexis Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | ≈ | Douleur chronique, Fibromyalgie |
| Velibra Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Fibromyalgie, Douleur chronique |
| Somnio Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | ≈ | Fibromyalgie, Douleur chronique |
| Novego Schmerzen bewältigen Application santé | — | ≈ | — | — | — | — | Douleur chronique, Fibromyalgie |
| Elevida Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Douleur chronique, fatigue |
| Sleepio Thérapie numérique | — | — | ✗ | — | — | — | Fibromyalgie, Douleur chronique |
| getUBetter Dispositif médical numérique | — | — | ✓ | — | — | — | Lombalgie, Musculo-squelettique |
| ESCAPE-pain Application santé | — | — | ✓ | — | — | — | Arthrose |
| Sword Health Dispositif médical numérique | — | — | … | — | ✓ | — | Lombalgie, Arthrose, Musculo-squelettique |
| Hinge Health Dispositif médical numérique | — | — | — | — | ✓ | — | Lombalgie, Arthrose, Musculo-squelettique |
| HelloBetter Stress und Burnout Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Fibromyalgie, Douleur chronique |
| REHADIGITAL Rheuma Dispositif médical numérique | — | … | — | — | — | — | PR, Spondyloarthrite, Musculo-squelettique |
| Apple Watch (ECG / AFib detection) Objet connecté | — | — | — | — | ✗ | — | Musculo-squelettique |
| Cefaly Dispositif médical numérique | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | Douleur chronique |
| Quell Wearable Pain Relief Dispositif médical numérique | — | — | — | — | ✗ | — | Douleur chronique, Fibromyalgie |
| Empatica Embrace2 Dispositif médical numérique | — | — | — | — | ✗ | — | Musculo-squelettique |
| Physitrack Solution numérique | — | — | ✓ | — | — | — | Musculo-squelettique, Lombalgie, Arthrose |
| Exovite Dispositif médical numérique | — | — | — | — | — | — | Musculo-squelettique |
| Biotrak Health Dispositif médical numérique | — | — | — | — | — | — | Musculo-squelettique, Lombalgie |
| ROM3 Rehab Dispositif médical numérique | — | — | — | — | ✓ | — | Arthrose, Musculo-squelettique |
| EksoNR Dispositif médical numérique | — | — | — | — | ✓ | — | Musculo-squelettique |
| Mediktor Solution numérique | — | — | — | — | — | — | Musculo-squelettique |
| Babylon Health Solution numérique | — | — | ✓ | — | — | — | Musculo-squelettique |
| Doctolib (téléconsultation) Solution numérique | ✓ | ✓ | — | — | — | — | Musculo-squelettique |
| Livi (Kry) Solution numérique | ✓ | — | ✓ | — | — | — | Musculo-squelettique |
| DarioHealth Dispositif médical numérique | — | — | — | — | ✓ | — | Musculo-squelettique, Douleur chronique |
| Omron HeartGuide Objet connecté | — | — | — | — | ✗ | — | Musculo-squelettique |
| Abilify MyCite Dispositif médical numérique | — | — | — | — | ✗ | — | Musculo-squelettique |
| MindMaze MindMotion Pro Dispositif médical numérique | — | — | — | — | — | ✓ | Musculo-squelettique |
| MIRA Rehab Dispositif médical numérique | — | — | ✓ | — | — | — | Musculo-squelettique, Lombalgie |
| MoveUP Dispositif médical numérique | — | — | — | ✓ | — | — | Arthrose, Musculo-squelettique |
| FibriCheck Dispositif médical numérique | — | — | ✓ | ✓ | — | — | Musculo-squelettique |
| Pelvictrainer / Squeezy Application santé | — | — | ✓ | — | — | — | Musculo-squelettique |
| MyRecovery Dispositif médical numérique | — | — | ✓ | — | — | — | Arthrose, Musculo-squelettique |
| Tessa Health Rheumatology Solution numérique | — | — | … | — | — | — | PR, Spondyloarthrite |
| Rheuma-VOR Solution numérique | — | ✓ | — | — | — | — | PR, Spondyloarthrite |
| Voluntis Oleena Dispositif médical numérique | — | — | — | — | ✓ | — | Douleur chronique |
| Vista.ai Solution numérique | — | — | … | — | — | — | Ostéoporose, Musculo-squelettique |
| 16 Bit Rho Solution numérique | — | — | — | — | — | — | Ostéoporose |
| ROVI Dispositif médical numérique | — | — | — | — | ✓ | — | Arthrose |
| Zimmer Biomet mymobility Dispositif médical numérique | — | — | — | — | ✓ | — | Arthrose, Musculo-squelettique |
| Rheuma-Check Solution numérique | — | … | — | — | — | — | PR, Spondyloarthrite |
| Echolight REMS Dispositif médical numérique | — | — | — | — | — | — | Ostéoporose |
| Cureapp Thérapie numérique | — | — | — | — | — | — | Musculo-squelettique |
| Evolent Health Rheumatology Solution numérique | — | — | — | — | ✓ | — | PR, Spondyloarthrite |
| Rheuma-VOR Saarland Solution numérique | — | ✓ | — | — | — | — | PR, Spondyloarthrite |
| Belmondo Health Belmondo Knee Thérapie numérique | — | … | — | — | — | — | Arthrose |
| Endo App Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Douleur chronique |
| HelloBetter Schmerzfrei Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Douleur chronique, Lombalgie |
| SmartRehab Dispositif médical numérique | — | — | — | — | — | ≈ | Musculo-squelettique, Lombalgie |
| Compliant Concept Mobility Monitor Objet connecté | — | — | — | — | — | ≈ | Musculo-squelettique, Ostéoporose |
| Healthy.io Minuteful Kidney Dispositif médical numérique | — | — | ✓ | — | — | — | Musculo-squelettique |
| TytoCare Dispositif médical numérique | — | — | — | — | ✓ | — | Musculo-squelettique |
| Doctrin Solution numérique | — | — | — | — | — | — | Musculo-squelettique |
| Minddistrict Solution numérique | — | — | — | — | — | — | Fibromyalgie, Douleur chronique |
| Kaia Back Pain (Kaia Health) Thérapie numérique | — | ✓ | … | — | — | — | Lombalgie, Douleur chronique, Musculo-squelettique |
| Vivira Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Lombalgie, Arthrose, Douleur chronique |
| ManoMotion / Manoa Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Musculo-squelettique, post-chirurgie |
| Mawendo Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Arthrose, Musculo-squelettique, Douleur chronique |
| Companion Patella Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Arthrose, Musculo-squelettique |
| Selfapy Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Douleur chronique, Fibromyalgie |
| HelloBetter Chronischer Schmerz Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Douleur chronique, Fibromyalgie, Lombalgie |
| Mika Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Douleur chronique |
| Mindable Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Fibromyalgie, Douleur chronique |
| Rehappy Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Douleur chronique, Musculo-squelettique |
| Optimune Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Douleur chronique, PR |
| Deprexis Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | ≈ | Douleur chronique, Fibromyalgie |
| Velibra Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Fibromyalgie, Douleur chronique |
| Somnio Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | ≈ | Fibromyalgie, Douleur chronique |
| Novego Schmerzen bewältigen Application santé | — | ≈ | — | — | — | — | Douleur chronique, Fibromyalgie |
| Elevida Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Douleur chronique, fatigue |
| Sleepio Thérapie numérique | — | — | ✗ | — | — | — | Fibromyalgie, Douleur chronique |
| getUBetter Dispositif médical numérique | — | — | ✓ | — | — | — | Lombalgie, Musculo-squelettique |
| ESCAPE-pain Application santé | — | — | ✓ | — | — | — | Arthrose |
| Sword Health Dispositif médical numérique | — | — | … | — | ✓ | — | Lombalgie, Arthrose, Musculo-squelettique |
| Hinge Health Dispositif médical numérique | — | — | — | — | ✓ | — | Lombalgie, Arthrose, Musculo-squelettique |
| HelloBetter Stress und Burnout Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Fibromyalgie, Douleur chronique |
| REHADIGITAL Rheuma Dispositif médical numérique | — | … | — | — | — | — | PR, Spondyloarthrite, Musculo-squelettique |
| Apple Watch (ECG / AFib detection) Objet connecté | — | — | — | — | ✗ | — | Musculo-squelettique |
| Cefaly Dispositif médical numérique | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | Douleur chronique |
| Quell Wearable Pain Relief Dispositif médical numérique | — | — | — | — | ✗ | — | Douleur chronique, Fibromyalgie |
| Empatica Embrace2 Dispositif médical numérique | — | — | — | — | ✗ | — | Musculo-squelettique |
| Physitrack Solution numérique | — | — | ✓ | — | — | — | Musculo-squelettique, Lombalgie, Arthrose |
| Exovite Dispositif médical numérique | — | — | — | — | — | — | Musculo-squelettique |
| Biotrak Health Dispositif médical numérique | — | — | — | — | — | — | Musculo-squelettique, Lombalgie |
| ROM3 Rehab Dispositif médical numérique | — | — | — | — | ✓ | — | Arthrose, Musculo-squelettique |
| EksoNR Dispositif médical numérique | — | — | — | — | ✓ | — | Musculo-squelettique |
| Mediktor Solution numérique | — | — | — | — | — | — | Musculo-squelettique |
| Babylon Health Solution numérique | — | — | ✓ | — | — | — | Musculo-squelettique |
| Doctolib (téléconsultation) Solution numérique | ✓ | ✓ | — | — | — | — | Musculo-squelettique |
| Livi (Kry) Solution numérique | ✓ | — | ✓ | — | — | — | Musculo-squelettique |
| DarioHealth Dispositif médical numérique | — | — | — | — | ✓ | — | Musculo-squelettique, Douleur chronique |
| Omron HeartGuide Objet connecté | — | — | — | — | ✗ | — | Musculo-squelettique |
| Abilify MyCite Dispositif médical numérique | — | — | — | — | ✗ | — | Musculo-squelettique |
| MindMaze MindMotion Pro Dispositif médical numérique | — | — | — | — | — | ✓ | Musculo-squelettique |
| MIRA Rehab Dispositif médical numérique | — | — | ✓ | — | — | — | Musculo-squelettique, Lombalgie |
| MoveUP Dispositif médical numérique | — | — | — | ✓ | — | — | Arthrose, Musculo-squelettique |
| FibriCheck Dispositif médical numérique | — | — | ✓ | ✓ | — | — | Musculo-squelettique |
| Pelvictrainer / Squeezy Application santé | — | — | ✓ | — | — | — | Musculo-squelettique |
| MyRecovery Dispositif médical numérique | — | — | ✓ | — | — | — | Arthrose, Musculo-squelettique |
| Tessa Health Rheumatology Solution numérique | — | — | … | — | — | — | PR, Spondyloarthrite |
| Rheuma-VOR Solution numérique | — | ✓ | — | — | — | — | PR, Spondyloarthrite |
| Voluntis Oleena Dispositif médical numérique | — | — | — | — | ✓ | — | Douleur chronique |
| Vista.ai Solution numérique | — | — | … | — | — | — | Ostéoporose, Musculo-squelettique |
| 16 Bit Rho Solution numérique | — | — | — | — | — | — | Ostéoporose |
| ROVI Dispositif médical numérique | — | — | — | — | ✓ | — | Arthrose |
| Zimmer Biomet mymobility Dispositif médical numérique | — | — | — | — | ✓ | — | Arthrose, Musculo-squelettique |
| Rheuma-Check Solution numérique | — | … | — | — | — | — | PR, Spondyloarthrite |
| Echolight REMS Dispositif médical numérique | — | — | — | — | — | — | Ostéoporose |
| Cureapp Thérapie numérique | — | — | — | — | — | — | Musculo-squelettique |
| Evolent Health Rheumatology Solution numérique | — | — | — | — | ✓ | — | PR, Spondyloarthrite |
| Rheuma-VOR Saarland Solution numérique | — | ✓ | — | — | — | — | PR, Spondyloarthrite |
| Belmondo Health Belmondo Knee Thérapie numérique | — | … | — | — | — | — | Arthrose |
| Endo App Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Douleur chronique |
| HelloBetter Schmerzfrei Thérapie numérique | — | ✓ | — | — | — | — | Douleur chronique, Lombalgie |
| SmartRehab Dispositif médical numérique | — | — | — | — | — | ≈ | Musculo-squelettique, Lombalgie |
| Compliant Concept Mobility Monitor Objet connecté | — | — | — | — | — | ≈ | Musculo-squelettique, Ostéoporose |
| Healthy.io Minuteful Kidney Dispositif médical numérique | — | — | ✓ | — | — | — | Musculo-squelettique |
| TytoCare Dispositif médical numérique | — | — | — | — | ✓ | — | Musculo-squelettique |
| Doctrin Solution numérique | — | — | — | — | — | — | Musculo-squelettique |
| Minddistrict Solution numérique | — | — | — | — | — | — | Fibromyalgie, Douleur chronique |
Légende
Les statuts sont importés depuis les fiches catalogue MonRhumato. Sources officielles : BfArM, NICE, INAMI mHealth Belgium, Medicare, OFSP. Vérifiez la source pour chaque cellule cliquable.